Список FDA разрешенных к применению пептидов по состоянию на сентябрь 2019 г.
Название | Статус | Впервые одобрен (год) | Одобренные показания к применению
| Первичная терапевтическая область | Одобренный способ введения | Молекула-мишень | Основа |
corticotropin | Одобрен | 1952 | воспалительные заболевания; синдром Веста | ЦНС | Подкожно | MC рецепторы | природный |
lypressin | Изъят | 1961 | Несахарный диабет | Урология | Интраназально | AVP1 рецептор | природный |
vasopressin | Одобрен | 1962 | Вазодилататорный шок; кровотечения расширение вен пищевода | Урология | Внутривенно | AVP1 рецептор | аналог |
oxytocin | Одобрен | 1962 | Стимуляция родов; послеродовое кровотечение; лактация | Бесплодие и акушерство | Внутримышечно; Внутривенно; Интраназально | OT рецептор | аналог |
eledoisin | Одобрен | 1970s | Сухой глаз | Офтальмология | Наружно | NK1 рецептор | природный |
somatostatin | Одобрен | 1970s | Кровотечения расширение вен пищевода | Гепатология интенсивная терапия | Внутривенно | SST рецепторы | природный |
felypressin | Одобрен | 1970s | Вспомогательное средство в стоматологической анетезии | Боль | Подкожно | AVP1 рецептор | аналог |
calcitonin (salmon) | Одобрен | 1971 | Гиперкальцемия; болезнь Паджета; остеопороз | Костные и соединительные ткани | Интраназально; подкожно | Calcitonin рецептор | природный |
ornipressin | Одобрен | 1971 | Кровотечения расширение вен пищевода | Гематология | Внутривенно | AVP1 рецептор | аналог |
desmopressin | Одобрен | 1972 | Несахарный диабет; ночная полиурия | Урология | Перорально; Интраназально | V2 рецептор | аналог |
terlipressin | Одобрен | 1978 | Кровотечения расширение вен пищевода | Гепатология and интенсивная терапия | Внутривенно | AVP1 рецептор | аналог |
ambamustine | Изъят | 1980s | Неходжкинские лимфомы | Онкология | Внутривенно | ДНК (цитотоксический агент) | ксеногенный |
tetracosactide | Одобрен | 1980 | Воспалительные заболевания | Эндокринология | Подкожно | MC рецепторы | природный |
elcatonin | Одобрен | 1981 | Остеопороз | Костные и соединительные ткани | Внутримышечно | Calcitonin рецептор | аналог |
saralasin | Изъят | 1981 | Вазоренальная гипертензия | Сердечно-сосудистые заболевания | Внутривенно | Angiotensin II рецепторы | аналог |
cargutocin | Изъят | 1982 | Стимуляция родов | Бесплодие и акушерство | Без уточнений (инъекционно) | OT рецептор | аналог |
buserelin | Одобрен | 1984 | Рак простаты; эндометриоз; искусственное оплодотворение | Урология | Интраназально; подкожно | GnRH рецептор | аналог |
leuprorelin | Одобрен | 1984 | Рак простаты; эндометриоз; миома матки; раннее половое созревание | Урология | Подкожно; Внутримышечно | GnRH рецептор | аналог |
thymopentin | Одобрен | 1985 | Аутоимунные и инфекционные заболевания | Аллергия и Иммунология | Подкожно; Внутримышечно | HLA-DR | аналог |
enalapril | Одобрен | 1985 | Сердечная недостаточность; гипертония | Сердечно-сосудистые заболевания | Перорально | Angiotensin- converting enzyme | аналог |
triptorelin | Одобрен | 1986 | Рак простаты; эндометриоз; рак груди; раннее половое созревание | Урология | Внутримышечно | GnRH рецептор | аналог |
calcitonin (human) | Одобрен | 1986 | Гиперкальцемия; болезнь Паджета; остеопороз | Костные и соединительные ткани | Внутримышечно; Интраназально; подкожно | Calcitonin рецептор | природный |
goserelin | Одобрен | 1987 | Рак груди; эндометриоз; Рак простаты | Урология | Подкожно | GnRH рецептор | аналог |
lisinopril | Одобрен | 1987 | Острый инфаркт миокарда; Сердечная недостаточность; гипертония | Сердечно-сосудистые заболевания | Перорально | Angiotensin- converting enzyme | аналог |
octreotide | Одобрен | 1988 | Акромегалия; нейроэндокринные опухоли | Эндокринология | Подкожно; Внутримышечно; Внутривенно | SST 2 рецептор | аналог |
romurtide | Изъят | 1989 | Поддержка анализа крови у больных раком | Онкология | Подкожно | NOD2 protein | аналог |
glucagon | Одобрен | 1989 | Гипогликемия | Метаболические нарушения | Подкожно | Рецептор глюкагона | природный |
gonadorelin | Одобрен | 1989 | Искусственное оплодотворение; первичная аменорея | Бесплодие и акушерство
| Подкожно | GnRH рецептор | природный |
nafarelin | Одобрен | 1990 | Раннее половое созревание; эндометриоз | Бесплодие и акушерство | Интраназально | GnRH рецептор | аналог |
histrelin | Одобрен | 1991 | Рак простаты; Раннее половое созревание | Бесплодие и акушерство
| Подкожно; Внутримышечно | GnRH рецептор | аналог |
deslorelin | Изъят | 1992 | Эндометриоз; Раннее половое созревание | Бесплодие и акушерство
| Подкожно | GnRH рецептор | аналог |
lanreotide | Одобрен | 1994 | Акромегалия; нейроэндокринные опухоли | Эндокринология | Подкожно | SST рецепторы | аналог |
carperitide | Одобрен | 1995 | Острая декомпенсированная сердечная недостаточность
| Сердечно-сосудистые заболевания | Внутривенно | NPR-A | природный |
glatiramer | Одобрен | 1996 | Рассеянный склероз | ЦНС | Подкожно | MHC II | ксеногенный |
eptifibatide | Одобрен | 1998 | Острый коронарный синдром
| Сердечно-сосудистые заболевания | Внутривенно | GP IIb IIIa | аналог |
cetrorelix | Одобрен | 1999 | Искусственное оплодотворение | Бесплодие и акушерство
| Подкожно | GnRH рецептор | аналог |
ganirelix | Одобрен | 1999 | Искусственное оплодотворение | Бесплодие и акушерство | Подкожно | GnRH рецептор | аналог |
bivalirudin | Одобрен | 1999 | Острый коронарный синдром; гепарин-индуцированная тромбоцитопения; тромбоз | Гематология | Внутривенно | Thrombin | аналог |
P-15 | Одобрен | 1999 | Костная трансплантация | Ортопедия | Имплант | α2β1 | аналог |
atosiban | Одобрен | 2000 | Преждевременные роды | Бесплодие и акушерство
| Внутривенно | OT рецептор | аналог |
taltirelin | Одобрен | 2000 | Спиноцеребеллярная дегенерация сетчатки | ЦНС | Перорально | TRH рецептор | аналог |
aviptadil | Одобрен | 2000 | Эректильная дисфункция | Урология | Интракавернальное | VIP1 рецептор | аналог |
nesiritide | Одобрен | 2001 | Острая декомпенсированная сердечная недостаточность | Сердечно-сосудистые заболевания | Внутривенно | NPR-A | природный |
carbetocin | Одобрен | 2001 | Послеродовое кровотечение | Бесплодие и акушерство
| Внутривенно | OT рецептор | аналог |
teriparatide | Одобрен | 2002 | Остеопороз | Костные и соединительные ткани | Подкожно | PTH1 рецептор | аналог |
abarelix | Изъят | 2003 | Рак простаты | Урология | Внутримышечно | GnRH рецептор | аналог |
enfuvirtide | Одобрен | 2003 | ВИЧ | Противомикробное Противовирусное | Подкожно | gp41 | аналог |
ziconotide | Одобрен | 2004 | Боль | Боль | Интратекальное | N-type calcium channels | природный |
pramlintide | Одобрен | 2005 | Диабет 1 и 2 типа | Метаболические нарушения | Подкожно | Calcitonin рецептор | аналог |
exenatide | Одобрен | 2005 | Диабет 2 типа | Метаболические нарушения | Подкожно | GLP-1 рецептор | природный |
romiplostim | Одобрен | 2008 | тромбоцитопеническая пурпура purpura | Гематология | Подкожно | Thrombopoietin рецептор | ксеногенный |
degarelix | Одобрен | 2008 | Рак простаты | Урология | Подкожно | GnRH рецептор | аналог |
icatibant | Одобрен | 2008 | врождённый ангионевротический отёк при дефиците ингибитора С1-эстеразы | Сердечно-сосудистые заболевания | Подкожно | B2 рецептор | аналог |
mifamurtide | Одобрен | 2009 | Остеосаркома | Онкология | Внутривенно | NOD2 protein | аналог |
liraglutide | Одобрен | 2009 | Диабет 2 типа | Метаболические нарушения | Подкожно | GLP-1 рецептор | аналог |
tesamorelin | Одобрен | 2010 | ВИЧ-липодистрофия | Метаболические нарушения | Подкожно | GHRH рецептор | аналог |
peginesatide | Изъят | 2012 | Анемия, связанная с хроническим заболеванием почек | Гематология | Внутривенно; подкожно | EPO рецептор | ксеногенный |
lucinactant | Одобрен | 2012 | Респираторные заболевания новорожденных | Респираторные заболевания | Ингаляционно | Замена ПАВ | ксеногенный |
linaclotide | Одобрен | 2012 | Синдром раздраженного кишечника с преобладанием запоров; хронический идиопатический запор | Гастроэнтерология | Перорально | GC-C рецептор | аналог |
pasireotide | Одобрен | 2012 | Акромегалия; Болезнь Кушинга | Эндокринология | Подкожно | SST рецепторы | аналог |
teduglutide | Одобрен | 2012 | Синдром короткой кишки | Гастроэнтерология | Подкожно | GLP-2 рецептор | аналог |
carfilzomib | Одобрен | 2012 | Множественная миелома | Онкология | Внутривенно | chymotrypsin-like active site in the 20S proteasome | аналог |
lixisenatide | Одобрен | 2013 | Диабет 2 типа | Метаболические нарушения | Подкожно | GLP-1 рецептор | аналог |
afamelanotide | Одобрен | 2014 | эритропоэтическая протопорфирия | Дерматология | Подкожно | MC1 рецептор | аналог |
albiglutide | Одобрен | 2014 | Диабет 2 типа | Метаболические нарушения | Подкожно | GLP-1 рецептор | аналог |
dulaglutide | Одобрен | 2014 | Диабет 2 типа | Метаболические нарушения | Подкожно | GLP-1 рецептор | аналог |
etelcalcetide | Одобрен | 2016 | Вторичный гиперпаратиреоз | Эндокринология | Внутривенно | CaSR | ксеногенный |
plecanatide | Одобрен | 2017 | Хронический идиопатический запор | Гастроэнтерология | Перорально | GC-C рецептор | аналог |
abaloparatide | Одобрен | 2017 | Остеопороз | Костные и соединительные ткани | Подкожно | PTH1 рецептор | аналог |
semaglutide
| Одобрен | 2017 | Диабет 2 типа ожирение | Метаболические нарушения | Подкожно | GLP-1 рецептор | аналог |
macimorelin
| Одобрен | 2017 | Диагностика дефицита гормона роста | Метаболические нарушения | Перорально | GHS-R рецептор | аналог |
Angiotensin II
| Одобрен | 2017 | Гипотония; септический шок | Сердечно-сосудистые заболевания | Внутривенно | GPCRs рецептор | аналог |
cenegermin-bkbj | Одобрен | 2018 | нейротрофический кератит | Офтальмология | Парентерально закапывания | TrkA и LNGFR рецепторы | аналог |
bremelanotide | Одобрен | 2019
| гипоактивное расстройство полового влечения у женщин в пременопаузе | Репродукция; урология | Подкожно | MC3 и MC4 рецепторы | аналог |
Ga-68-DOTATOC | Одобрен | 2019
| Для использования с позитронно-эмиссионной томографией для локализации соматостатин-рецептор-позитивных нейроэндокринных опухолей | Онкология; диагностика | Внутривенно | NETs опухолевые клетки | синтетический |